Kiváló minőségű pótgumik , belsőcsöves (TT) vagy belsőcső nélküli (TL) kivitelben, fekete oldalfalú , J-osztályú, 100 km/h (62 mph) sebesség...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Kiváló minőségű pótgumik , belsőcsöves (TT) vagy belsőcső nélküli (TL) kivitelben, fekete oldalfalú , J-osztályú, 100 km/h (62 mph) sebességig, L besorolású, 120 km/h (75 mph) sebességig, P besorolású, 150 km/h (94 mph) sebességig, S besorolású, 180 km/h (112 mph) sebességig és H besorolású, 210 km/h (130 mph) sebesség...
| KERÉKÁLLÁS | 70 |
| FELÉPÍTÉS | - (diagonális) |
| JELLEMZŐK | E-jelölés |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 64S |
| PIACI SZEGMENS | Robogó |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| ELHELYEZÉS | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉRMÉNY | 13 |
| OLDALFAL | Fekete oldalfal |
| MŰSZAKI ADATOK | F |
| STÍLUS | Robogó |
| GUMIMÉRET | 150/70-13 |
| GUMI MINTA/MODELL | Hoop B02 |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 3251 |
| SZÉLESSÉG | 150 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: Bridgestone
| Honda | FJS 600 | 2001 |
| Honda | FJS 600 | 2002 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2003 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2004 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2005 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2006 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2007 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2008 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2009 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2010 |
| Honda | FJS 600 D | 2003 |
| Honda | FJS 600 D | 2004 |
| Honda | FJS 600 D | 2005 |
| Honda | FJS 600 D | 2007 |
| Honda | FJS 600 D | 2008 |
| Honda | FJS 600 D | 2009 |
| Honda | FJS 600 D | 2010 |
| Honda | FSC 600 | 2004 |
| Honda | FSC 600 | 2005 |
| Honda | FSC 600 | 2006 |
| Honda | FSC 600 | 2007 |
| Honda | FSC 600 | 2008 |
| Honda | FSC 600 | 2009 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2010 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2011 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2012 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2013 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2014 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2015 |
| Honda | SW-T 400 D | 2009 |
| Honda | SW-T 400 D | 2010 |
| Honda | SW-T 600 | 2010 |
| Honda | SW-T 600 | 2011 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2010 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2011 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2012 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2013 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2010 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2016 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2021 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2022 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2023 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2024 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2021 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2022 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2023 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2024 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2015 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2016 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2017 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2018 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2019 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2020 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2022 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2023 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2024 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 I ABS | 2025 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2022 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2023 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2024 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2025 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2021 |
| PIAGGIO | X10 500 I.E. ABS | 2012 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2017 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2018 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2019 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2020 |
| YAMAHA | YP 400 | 2005 |
| YAMAHA | YP 400 | 2006 |
| YAMAHA | YP 400 | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 | 2014 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2014 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek