Potrivire ideală pentru roțile tale existente din stoc CULOARE DE BAZĂ Negru CULOARE/FINISH Negru Culoare/Finish Negru POZIȚIA ROȚII TINENTE...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Potrivire ideală pentru roțile tale existente din stoc CULOARE DE BAZĂ Negru CULOARE/FINISH Negru Culoare/Finish Negru POZIȚIA ROȚII TINENTE 1| 5 DIAMETRU INTERIOR 19,00 mm (0,75ÄŹĹĽËť) Poziția roții de rulare 1, 5 Diametru interior 19,00 mm (0,75ÄŹĹĽËť) MODEL Standard Model Standard DIAMETRU EXTERIOR 181,00 mm (7.125Ä...
| CULOARE DE BAZĂ | Negru |
| CULOARE/FINISH | Negru |
| Culoare/Finish | Negru |
| POZIȚIA ROȚII TINENTE | 1| 5 |
| DIAMETRU INTERIOR | 19,00 mm (0,75ÄŹĹĽËť) |
| Poziția roții de rulare | 1, 5 |
| Diametru interior | 19,00 mm (0,75ÄŹĹĽËť) |
| MODEL | Standard |
| Model | Standard |
| DIAMETRU EXTERIOR | 181,00 mm (7.125ÄŹĹĽËť) |
| Diametru exterior | 181,00 mm (7.125ÄŹĹĽËť) |
| NUMELE PRODUSULUI | Roată dinţată intermediară |
| numele produsului | Roată dinţată intermediară |
| STIL | Include rulment 6205-2RS și bucșă de 0,75 ÄŹĹĽËť |
| Stil | Include rulment 6205-2RS și bucșă de 0,75 ÄŹĹĽËť |
| TIP | Standard |
| Tip | Standard |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | R7125A-2 001E |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Márka: PARTS UNLIMITED
| CHARGER 295 - 1970 | ||
| CHARGER 295 - 1971 | ||
| CHARGER 295 - 1972 | ||
| CHARGER 295 - 1973 | ||
| CHARGER 335 - 1971 | ||
| CHARGER 340 - 1970 | ||
| CHARGER 380 - 1970 | ||
| CHARGER 400 - 1970 | ||
| CHARGER 400 - 1971 | ||
| CHARGER 400 - 1972 | ||
| CHARGER 400 - 1973 | ||
| CHARGER 430 - 1970 | ||
| CHARGER 430 - 1971 | ||
| CHARGER 500 - 1970 | ||
| CHARGER 500 - 1971 | ||
| CHARGER 530 - 1972 | ||
| CHARGER 530 - 1973 | ||
| CHARGER 650 - 1970 | ||
| CYCLONE 340 - 1976 | ||
| CYCLONE 340 - 1977 | ||
| CYCLONE 440 - 1976 | ||
| CYCLONE 440 - 1977 | ||
| INTERCEPTOR 550 - 1982 | ||
| INVADER 440 LTD - 1980 | ||
| JDX4 - 1975 | ||
| JDX4 Special - 1974 | ||
| JDX6 - 1974 | ||
| JDX6 - 1975 | ||
| JDX8 - 1974 | ||
| JDX8 - 1975 | ||
| LIQUIDATOR 340 - 1976 | ||
| LIQUIFIRE 440 - 1976 | ||
| LIQUIFIRE 440 - 1977 | ||
| LIQUIFIRE 440 - 1978 | ||
| MUSTANG 400 - 1971 | ||
| MUSTANG 400 - 1972 | ||
| MUSTANG 400 - 1973 | ||
| MUSTANG 500 - 1971 | ||
| MUSTANG 530 - 1972 | ||
| MUSTANG 530 - 1973 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek