Start any engine regardless of displacement or compression ratio with a stock starterSave your starter and battery tested for 10,000 starts...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Start any engine regardless of displacement or compression ratio with a stock starterSave your starter and battery tested for 10,000 starts without running battery downAllow for easy start by initially reducing crank compression, but once the engine starts and rpm increases, the compression release lobe is centrifugall...
| APPLICATION | Exhaust| Intake |
| Application | Exhaust, Intake |
| EXHAUST CLOSE | 17° |
| EXHAUST CLOSE IMPERIAL | 17° |
| EXHAUST DURATION | 237° |
| EXHAUST DURATION IMPERIAL | 237° |
| EXHAUST LIFT | 0,550ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT AT TDC | 0,170ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.170ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT IMPERIAL | 0.550ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE | 102° |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 102° |
| EXHAUST OPEN | 41° |
| EXHAUST OPEN IMPERIAL | 41° |
| Exhaust Close | 17° |
| Exhaust Close Imperial | 17° |
| Exhaust Duration | 237° |
| Exhaust Duration Imperial | 237° |
| Exhaust Lift | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift Imperial | 0.550ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift at TDC | 0,170ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift at TDC Imperial | 0.170ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lobe Centerline | 102° |
| Exhaust Lobe Centerline Imperial | 102° |
| Exhaust Open | 41° |
| Exhaust Open Imperial | 41° |
| FEATURES | Includes Installation Kit |
| Features | Includes Installation Kit |
| GRIND | 551 Series |
| Grind | 551 Series |
| INTAKE CLOSE | 19° |
| INTAKE CLOSE IMPERIAL | 19° |
| INTAKE DURATION | 215° |
| INTAKE DURATION IMPERIAL | 215° |
| INTAKE LIFT | 0,550ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT AT TDC | 0,178ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.178ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT IMPERIAL | 0.550ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LOBE CENTERLINE | 91° |
| INTAKE LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 91° |
| INTAKE OPEN | 17° |
| INTAKE OPEN IMPERIAL | 17° |
| Intake Close | 19° |
| Intake Close Imperial | 19° |
| Intake Duration | 215° |
| Intake Duration Imperial | 215° |
| Intake Lift | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift Imperial | 0.550ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift at TDC | 0,178ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift at TDC Imperial | 0.178ÄŹĹĽËť |
| Intake Lobe Centerline | 91° |
| Intake Lobe Centerline Imperial | 91° |
| Intake Open | 17° |
| Intake Open Imperial | 17° |
| MODEL | Easy Start |
| Model | Easy Start |
| PRODUCT NAME | Cam Kit |
| Product Name | Cam Kit |
| TYPE | Gear |
| Type | Gear |
| UNITS | Kit |
| Units | Kit |
| Vendor part number | 106-5737 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Márka: S&S CYCLE
| FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO - 2009 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek