Detailed stitch work in the highly durable, synthetic glove-leather cover makes the DayTripper™ a real show winnerMustang's advanced comfort...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Detailed stitch work in the highly durable, synthetic glove-leather cover makes the DayTripper™ a real show winnerMustang's advanced comfort technology has been incorporated into this custom seatMade in the U.S.A. BASE COLOR Black Base Color Black COLOR/FINISH Black COVER MATERIAL Leather Color/Finish Black Cover Mater...
| BASE COLOR | Black |
| Base Color | Black |
| COLOR/FINISH | Black |
| COVER MATERIAL | Leather |
| Color/Finish | Black |
| Cover Material | Leather |
| DECORATION | Stitched |
| DRIVER SEAT LENGTH | 56 cm (22ÄŹĹĽËť) |
| DRIVER SEAT WIDTH | 32 cm (12-1/2ÄŹĹĽËť) |
| Decoration | Stitched |
| Driver Seat Length | 56 cm (22ÄŹĹĽËť) |
| Driver Seat Width | 32 cm (12-1/2ÄŹĹĽËť) |
| MODEL | Daytripper |
| Model | Daytripper |
| OVERALL SEAT LENGTH | 85 cm (33-1/2ÄŹĹĽËť) |
| Overall Seat Length | 85 cm (33-1/2ÄŹĹĽËť) |
| PASSENGER SEAT LENGTH | 29,2 cm (11-1/2ÄŹĹĽËť) |
| PASSENGER SEAT WIDTH | 19,5 cm (7-3/4ÄŹĹĽËť) |
| PRODUCT NAME | Seat |
| Passenger Seat Length | 29,2 cm (11-1/2ÄŹĹĽËť) |
| Passenger Seat Width | 19,5 cm (7-3/4ÄŹĹĽËť) |
| Product Name | Seat |
| TYPE | 2-Up Seat |
| Type | 2-Up Seat |
| UNITS | Each |
| Units | Each |
| Vendor part number | 76382 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Márka: MUSTANG
| FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle - 2001 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek