E3 tread pattern provides class-leading wet-pavement performance and is not affected by rain grooves, steel bridge decks or tar stripesNext...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
E3 tread pattern provides class-leading wet-pavement performance and is not affected by rain grooves, steel bridge decks or tar stripesNext generation long-distance tire with improved performance and longer wearBetter response and a solid feel through turns for confident corneringTouring/custom tireMade in the U.S.A. A...
| ASPECT RATIO | 50 |
| Aspect Ratio | 50 |
| CONSTRUCTION | R (Radial) |
| Construction | R (Radial) |
| FEATURES | E-marked |
| Features | E-Marked |
| LOAD/SPEED INDEX | 76H |
| Load/Speed-Index | 76H |
| MARKET SEGMENT | Cruiser / Street |
| Market Segment | Cruiser / Street |
| Mounting Position | Rear |
| POSITION | Rear |
| PRODUCT NAME | Tire |
| Position | Rear |
| Product Name | Tire |
| RIM DIAMETER | 18 |
| Rim Diameter | 18'' |
| SECTION WIDTH | 200 |
| SIDEWALL | Blackwall |
| STYLE | Street| V-Twin |
| Sidewall | Blackwall |
| Style | Touring, Custom |
| TIRE SIZE | 200/50R18 |
| TREAD PATTERN/MODEL | Elite 3®, |
| TUBE TYPE | Tubeless |
| Tire Size | 200/50R18 |
| Tread Pattern/Model | Elite® 3 |
| Tube Type | Tubeless |
| UNITS | Each |
| Units | Each |
| Vendor part number | 627641 |
| Width | 200 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: Dunlop
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek