Háromkomponensű, többrétegű X-WAFFLE szerkezet a tökéletes tapadásért; LOCK-GRIP-TECHNOLOGY a szupergyors, „plug-and-play” szerelésért; Több...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Háromkomponensű, többrétegű X-WAFFLE szerkezet a tökéletes tapadásért; LOCK-GRIP-TECHNOLOGY a szupergyors, „plug-and-play” szerelésért; Többféle beállítási lehetőség a gázkar tökéletes tapintásának eléréséhez; Nyitott végek a problémamentes felszerelés érdekében Kompatibilitás: KTM EXC, SX, XC-W, XC (kivéve SX 50–65),...
Háromkomponensű, többrétegű X-WAFFLE szerkezet a tökéletes tapadásért; LOCK-GRIP-TECHNOLOGY a szupergyors, „plug-and-play” szerelésért; Többféle beállítási lehetőség a gázkar tökéletes tapintásának eléréséhez; Nyitott végek a problémamentes felszerelés érdekében Kompatibilitás: KTM EXC, SX, XC-W, XC (kivéve SX 50–65), 2017– KTM EXC-F, SX-F, XCF-W, XCF, 2000– KTM Freeride 250–350, 2012– HUSQVARNA FE, FC, FX, 2014– HUSQVARNA TE, TC, TX (kivéve a TC 50–65 modelleket), 2017– GASGAS EC(F), MC(F), EX(F), 2021-től YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, négyütemű, 2004-től KAWASAKI KX, 125–250, 2012-ig YAMAHA YZ(X), 125–250, 1996– SUZUKI RM, 125–250, – 2012
| Kategória | Márka | Modell | Gyártási év |
|---|---|---|---|
| MX és enduro | GASGAS | EC 250 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | EC 300 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 450 | 2024 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 500 | 2024 |
| MX és enduro | GASGAS | MC 125 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | MC 250 | 2022–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | MC-F 250 | 2021–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | MC-F 350 | 2022–2024 |
| MX és enduro | GASGAS | MC-F 450 | 2021–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TC 125 | 2018–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TC 250 | 2018–2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019, 2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020–2023 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018–2023 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2024 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018–2023 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KLX 300 R | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KLX 450 R | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX 125 | 2012–2023 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX 250 | 2012–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX-F 250 | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX-F 450 | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX-X 250 | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KX-X 450 | 2004–2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC 150 TBI | 2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2020–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC 250 TBI | 2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 250 | 2002–2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 350 | 2011–2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 450 | 2007–2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 500 | 2012–2024 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE 350 | 2012–2017 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE F 250 | 2018–2020 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE R 250 | 2014–2017 |
| MX és enduro | KTM | SX 125 | 2017–2024 |
| MX és enduro | KTM | SX 150 | 2017–2022 |
| MX és enduro | KTM | SX 250 | 2017–2024 |
| MX és enduro | KTM | SX 300 | 2023, 2024 |
| MX és enduro | KTM | SX-F 250 | 2005–2024 |
| MX és enduro | KTM | SX-F 350 | 2011–2024 |
| MX és enduro | KTM | SX-F 450 | 2003–2024 |
| MX és enduro | SUZUKI | RM 125 | 2000–2024 |
| MX és enduro | SUZUKI | RM 250 | 2000–2024 |
| MX és enduro | SUZUKI | RM-Z 250 | 2004–2024 |
| MX és enduro | SUZUKI | RM-Z 450 | 2004–2024 |
| MX és enduro | SUZUKI | RMX 450 Z | 2004–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | WR-F 250 | 2004–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | WR-F 450 | 2004–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | YZ 125 | 1996–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | YZ 250 | 1996–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | YZ-F 250 | 2004–2024 |
| MX és enduro | YAMAHA | YZ-F 450 | 2004–2024 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Kormányok/Kormánycsövek
Márka: X-Grip
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek