A hátsó gumiabroncs felület- és barázdaarányának módosításával, valamint az új futófelület-kialakítással elért nagyobb kopásállóság biztosít...
Tudj meg többetA hátsó gumiabroncs felület- és barázdaarányának módosításával, valamint az új futófelület-kialakítással elért nagyobb kopásállóság biztosítja a termék teljesítményének állandóságát, így a felhasználók a gumiabroncs teljes élettartama alatt élvezhetik annak előnyeit. Jobb tapadás nedves utakon, különös tekintettel az a...
| KERÉKÁLLÓSÁG | 70 |
| FELÉPÍTÉS | - (diagonális) |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 62H |
| PIACI SZEGMENS | Cruiser / Utcai |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉR | 17 |
| OLDALFAL | Fekete oldalfal |
| STÍLUS | Sport-túra, utcai |
| GUMIMÉRET | 130/70-17 |
| GUMIMINTA/MODELL | Roadtec™ 01 |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | 3132600 |
| SZÉLESSÉG | 130 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33621 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Túrázás
Márka: Metzeler
| Aprilia | RS 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1993 |
| Aprilia | RS 125 | 1994 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| Aprilia | RS 125 ABS | 2017 |
| Aprilia | RS 125 ABS | 2018 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2018 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2019 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2020 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2021 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2022 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2023 |
| Aprilia | SX 125 ABS | 2024 |
| BETA | RR 50 | 2018 |
| BETA | RR 50 | 2019 |
| BETA | RR 50 | 2020 |
| BETA | RR 50 | 2021 |
| BETA | RR 50 | 2022 |
| BETA | RR 50 | 2023 |
| BETA | RR 50 | 2024 |
| BETA | RR 50 | 2025 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2009 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2010 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2011 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2012 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2013 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2014 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2015 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2007 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2008 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2009 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2010 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2011 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2012 |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2003 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2004 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2014 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2015 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2016 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2017 |
| Honda | CBR 125 R | 2011 |
| Honda | CBR 125 R | 2012 |
| Honda | CBR 125 R | 2013 |
| Honda | CBR 125 R | 2014 |
| Honda | CBR 125 R | 2015 |
| Honda | CBR 125 R | 2016 |
| Honda | CRF 250 M | 2014 |
| Honda | CRF 250 M | 2015 |
| Honda | NSR 125 R | 1993 |
| Honda | NSR 125 R | 1994 |
| Honda | NSR 125 R | 1995 |
| Honda | NSR 125 R | 1996 |
| Honda | NSR 125 R | 1997 |
| Honda | NSR 125 R | 1998 |
| Honda | NSR 125 R | 1999 |
| Honda | NSR 125 R | 2000 |
| Honda | NSR 125 R | 2001 |
| Honda | NSR 125 R | 2002 |
| Honda | NSR 125 R | 2003 |
| KREIDLER | DICE SM 125 | 2016 |
| KREIDLER | DICE SM 125 CBS | 2017 |
| KREIDLER | DICE SM 125 CBS | 2018 |
| KREIDLER | DICE SM 125 I CBS | 2017 |
| KREIDLER | DICE SM 125 I CBS | 2018 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 | 2007 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 | 2015 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2008 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2009 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2010 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2011 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2012 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2013 |
| KREIDLER | SUPERMOTO 125 DD | 2014 |
| Kawasaki | ER-5 | 1997 |
| Kawasaki | ER-5 | 1998 |
| Kawasaki | ER-5 | 1999 |
| Kawasaki | ER-5 | 2000 |
| Kawasaki | ER-5 | 2001 |
| Kawasaki | ER-5 | 2002 |
| Kawasaki | ER-5 | 2003 |
| Kawasaki | ER-5 | 2004 |
| Kawasaki | ER-5 | 2005 |
| Kawasaki | ER-5 | 2006 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 1999 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2000 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2001 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2002 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 2003 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2019 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2020 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2021 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2022 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2023 |
| Kawasaki | NINJA 125 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 2024 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2018 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2019 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2020 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2021 |
| MASH | DIRT TRACK 125 CBS | 2022 |
| MASH | FALCONE 125 CBS | 2019 |
| MASH | FALCONE 125 CBS | 2020 |
| MASH | FALCONE 125 CBS | 2021 |
| PEUGEOT | XP6 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XP6 50 | 2009 |
| PEUGEOT | XP6 50 | 2010 |
| PEUGEOT | XP6 50 | 2011 |
| PEUGEOT | XP6 50 | 2012 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2006 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2009 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2010 |
| PEUGEOT | XPS 50 | 2012 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2009 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2010 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2011 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2012 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2013 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2014 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2012 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2013 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2014 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2015 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2017 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2018 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2019 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 2020 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC | 2010 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC | 2011 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC CBS | 2018 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC CBS | 2019 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC CBS | 2020 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2010 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2011 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2012 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2013 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2014 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2015 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2017 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2018 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2019 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2020 |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2022 |
| RIEJU | NKD 125 | 2005 |
| RIEJU | NKD 125 | 2006 |
| RIEJU | NKD 125 | 2007 |
| RIEJU | NKD 125 | 2008 |
| RIEJU | NKD 125 | 2009 |
| RIEJU | NKD 50 | 2004 |
| RIEJU | NKD 50 | 2005 |
| RIEJU | NKD 50 | 2006 |
| RIEJU | NKD 50 | 2007 |
| RIEJU | NKD 50 | 2008 |
| RIEJU | NKD 50 | 2009 |
| RIEJU | RS2 125 | 2005 |
| RIEJU | RS2 125 | 2006 |
| RIEJU | RS2 125 | 2007 |
| RIEJU | RS2 125 | 2008 |
| RIEJU | RS2 125 | 2009 |
| RIEJU | RS2 50 | 2003 |
| RIEJU | RS2 50 | 2004 |
| RIEJU | RS2 50 | 2005 |
| RIEJU | RS2 50 | 2006 |
| RIEJU | RS2 50 | 2007 |
| RIEJU | RS2 50 | 2008 |
| RIEJU | RS2 50 | 2009 |
| RIEJU | RS2 50 | 2010 |
| RIEJU | RS3 50 | 2011 |
| RIEJU | RS3 50 | 2012 |
| RIEJU | RS3 50 | 2013 |
| RIEJU | RS3 50 | 2014 |
| RIEJU | RS3 50 | 2015 |
| RIEJU | RS3 50 | 2016 |
| RIEJU | RS3 50 | 2017 |
| RIEJU | RS3 50 | 2018 |
| RIEJU | RS3 50 | 2019 |
| RIEJU | RS3 50 | 2020 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2014 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2015 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2016 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2017 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2018 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2019 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2020 |
| RIEJU | SMX 50 | 2001 |
| RIEJU | SMX 50 | 2002 |
| RIEJU | SMX 50 | 2003 |
| RIEJU | SMX 50 | 2004 |
| RIEJU | SMX 50 | 2005 |
| RIEJU | SMX 50 | 2006 |
| RIEJU | SMX 50 | 2007 |
| RIEJU | SMX 50 | 2008 |
| RIEJU | SMX 50 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2005 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2006 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2007 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2008 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2010 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2011 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2012 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2013 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2014 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2015 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2016 |
| RIEJU | TANGO 125 CBS | 2018 |
| RIEJU | TANGO 125 I CBS | 2021 |
| RIEJU | TANGO 125 I CBS | 2022 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2010 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2011 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2012 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2013 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2014 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2015 |
| RIEJU | TANGO 250 | 2016 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2010 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2011 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2012 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2013 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2014 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2015 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2016 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2017 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2012 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2013 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2014 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2015 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2016 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2017 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2018 |
| SFM | ZZ 125 SUPERMOTO | 2019 |
| SFM | ZZ 50 SUPERMOTO | 2015 |
| SFM | ZZ 50 SUPERMOTO | 2016 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2008 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2009 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2010 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2011 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2012 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2013 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2014 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1989 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1990 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1991 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1992 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1993 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1994 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1995 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1996 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1997 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1998 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1999 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2000 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2001 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2002 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2003 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2004 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2005 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2006 |
| SUZUKI | GS 500 E | 2007 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2004 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2005 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2006 |
| SUZUKI | GS 500 F | 2007 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2006 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2007 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2008 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2009 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2010 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2011 |
| YAMAHA | DT 50 X | 2012 |
| YAMAHA | MT-125 | 2014 |
| YAMAHA | MT-125 | 2015 |
| YAMAHA | MT-125 | 2016 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2015 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2019 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2003 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2004 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2005 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2006 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2007 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2008 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2009 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2010 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2011 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2012 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2013 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2014 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2015 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2016 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2006 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2007 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2008 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2009 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2010 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2011 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2008 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2009 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2010 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2011 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2012 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2013 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2014 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2014 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2018 |
| ZUENDAPP | ZXM 125 CBS | 2018 |
| ZUENDAPP | ZXM 125 CBS | 2019 |
| ZUENDAPP | ZXM 125 CBS | 2020 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.