Hajtókar-csapágy : Precíziós, alacsony súrlódású bevonat a tartósság növelése és a tapadási súrlódás csökkentése érdekében TERMÉK NÉV Csapág...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Hajtókar-csapágy : Precíziós, alacsony súrlódású bevonat a tartósság növelése és a tapadási súrlódás csökkentése érdekében TERMÉK NÉV Csapágy TÍPUS Szabványos VASTAGSÁG 1,506 mm – 1,509 mm TÍPUS Rúd EGYSÉGEK Pár GYÁRTÓI RÉSZSZÁM RBPL-005G
| TERMÉK NÉV | Csapágy |
| TÍPUS | Szabványos |
| VASTAGSÁG | 1,506 mm – 1,509 mm |
| TÍPUS | Rúd |
| EGYSÉGEK | Pár |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | RBPL-005G |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: ATV/UTV motor alkatrész
Márka: Hot Rods
| Polaris | GENERAL 1000 | 2016 |
| Polaris | RANGER 1000 4X4 | 2015 |
| Polaris | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2015 |
| Polaris | RANGER 900 4X4 | 2013 |
| Polaris | RANGER 900 4X4 | 2014 |
| Polaris | RANGER 900 CREW 4X4 | 2013 |
| Polaris | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 |
| Polaris | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 |
| Polaris | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2015 |
| Polaris | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 |
| Polaris | RANGER RZR 900 4X4 | 2014 |
| Polaris | RANGER XP 900 4X4 | 2013 |
| Polaris | RANGER XP 900 4X4 | 2014 |
| Polaris | RANGER XP 900 4X4 | 2015 |
| Polaris | RZR S 1000 4X4 | 2016 |
| Polaris | RZR XP 1000 4X4 | 2014 |
| Polaris | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2016 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2016 |
| Polaris | SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 | 2016 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek