OE pótgumik Softail, Dyna és XL modellekhez Eredeti felszerelésű (OE) hátsó pótgumi a Harley Davidson FXSTDSE2 modellhez, a Screamin’ Eagle...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
OE pótgumik Softail, Dyna és XL modellekhez Eredeti felszerelésű (OE) hátsó pótgumi a Harley Davidson FXSTDSE2 modellhez, a Screamin’ Eagle védjegy stilizált oldalfal-mintázatával Tubeless (TL) Blackwall , V-besorolású, akár 240 km/h (149 mph) sebességig KERÉKÁTÉR 60 FELÉPÍTÉS B (diagonális övvel) JELLEMZŐK E-jelölés T...
| KERÉKÁTÉR | 60 |
| FELÉPÍTÉS | B (diagonális övvel) |
| JELLEMZŐK | E-jelölés |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 75V |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumiabroncs |
| FELNÁTÉRMÉNY | 17 |
| OLDALFAL | Fekete oldalfal |
| TÍPUS | V-Twin |
| GUMIMÉRET | 180/60B17 |
| GUMI MINTA/MODELL | GT502 |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | 620380 |
| SZÉLESSÉG | 180 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: Dunlop
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek