Kiemelkedő tulajdonság: króm-molibdén acél szerkezet, varratmentes görgőkkel és perselyekkel, valamint a nagyobb szilárdság érdekében túlmér...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Kiemelkedő tulajdonság: króm-molibdén acél szerkezet, varratmentes görgőkkel és perselyekkel, valamint a nagyobb szilárdság érdekében túlméretezett ötvözött csapokkal. A láncok kapcsos összekötő láncszemmel rendelkeznek LÁNC MÉRET 420 LÁNC TÍPUS 420 MXZ SZÍN/FELÜLETKEZELÉS Arany FŐLÁNC-CSATLAKOZÓ TÍPUSA Kapocs MAXIMÁLI...
| LÁNC MÉRET | 420 |
| LÁNC TÍPUS | 420 MXZ |
| SZÍN/FELÜLETKEZELÉS | Arany |
| FŐLÁNC-CSATLAKOZÓ TÍPUSA | Kapocs |
| MAXIMÁLIS MOTORHENGERÜTÉM (TEREP) | 150 cc |
| Maximális motor hengerűrtartalom (utcai) | 150 cc |
| MODELL | MXZ sorozat |
| LÁNCSZEMEK SZÁMA | 116 |
| TERMÉK NÉV | Hajtó lánc |
| TÖMÍTÉS TÍPUSA | Tömítés nélküli |
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG | 22,2 kN (5000 lb) |
| MÉRŐEGYSÉGEK | Darabonként |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | GB420MXZ-116-CL |
| SÚLY | 0,80 kg/100 darab |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33621 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: RK
| Honda | CR 80 R | 1983 |
| Honda | CR 80 R | 1984 |
| Honda | CR 85 R | 2003 |
| Honda | CR 85 R | 2004 |
| Honda | CR 85 R | 2005 |
| Honda | CR 85 R | 2006 |
| Honda | CR 85 R | 2007 |
| Honda | CR 85 R | 2008 |
| Honda | MBX 80 SW | 1982 |
| Honda | MBX 80 SW | 1983 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1982 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1983 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1984 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1985 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1986 |
| Honda | MBX 80 SW2 | 1987 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1982 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1983 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1984 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1985 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1986 |
| Honda | MBX 80 SWD | 1987 |
| Honda | NSR 50 F | 1993 |
| Honda | NSR 50 F | 1994 |
| Honda | NSR 50 F | 1995 |
| Kawasaki | AE 50 | 1981 |
| Kawasaki | AE 50 | 1982 |
| Kawasaki | AE 50 | 1983 |
| Kawasaki | AR 50 | 1981 |
| Kawasaki | AR 50 | 1982 |
| Kawasaki | AR 50 | 1983 |
| Kawasaki | AR 50 | 1984 |
| Kawasaki | AR 50 | 1985 |
| Kawasaki | AR 50 | 1986 |
| Kawasaki | AR 50 | 1987 |
| Kawasaki | AR 50 | 1988 |
| Kawasaki | AR 50 | 1989 |
| Kawasaki | AR 50 | 1990 |
| Kawasaki | AR 50 | 1991 |
| Kawasaki | AR 50 | 1992 |
| YAMAHA | DT 50 R | 1995 |
| YAMAHA | DT 50 R | 1996 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek