Minden RK lánc előfeszített és előnyújtott, hogy biztosítsa az egyenletes terheléseloszlást és a minimális karbantartási igényt. A legmagasa...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Minden RK lánc előfeszített és előnyújtott, hogy biztosítsa az egyenletes terheléseloszlást és a minimális karbantartási igényt. A legmagasabb minőségű, közepes széntartalmú ötvözött acélból készülnek, minden alkatrészük golyószórással kezelve és hőkezelt . Komoly motokrossz versenyzők számára készült. Chromoly acél sz...
| LÁNC MÉRET | 428 |
| LÁNC TÍPUS | 428 MXZ |
| SZÍN/FELÜLET | Arany |
| FŐLÁNC-CSATLAKOZÓ TÍPUSA | Kapocs |
| ANYAG | Szénacél |
| MAXIMÁLIS MOTORHENGER-TÉRFOGAT (TEREP) | 125 cc |
| MAXIMÁLIS MOTORHENGER-TÉRFOGAT (UTCAI) | 250 cm³ |
| MODELL | MXZ sorozat |
| LÁNCSZEMEK SZÁMA | 86 |
| TERMÉK NÉV | Hajtó lánc |
| TÖMÍTÉS TÍPUSA | Tömítés nélküli |
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG | 25,8 kN (5800 lb) |
| TÍPUS | Lánc |
| MÉRŐEGYSÉGEK | Darabonként |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | GB428MXZ-86-CL |
| SÚLY | 0,97 kg/100 darab |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Hajtás
Márka: RK
| Honda | ATC 110 | 1979 |
| Honda | ATC 110 | 1980 |
| Honda | ATC 110 | 1981 |
| Honda | ATC 110 | 1982 |
| Honda | ATC 110 | 1983 |
| Honda | ATC 90 | 1971 |
| Honda | ATC 90 | 1976 |
| Honda | ATC 90 | 1977 |
| Honda | ATC 90 K1 | 1973 |
| Honda | ATC 90 K2 | 1974 |
| Honda | ATC 90 K3 | 1975 |
| Kawasaki | KD 80 A | 1975 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek