Cams work well with fuel injection or carburetor modelsRun best with low restriction exhausts (1700-5200 rpm)Works well with carbs or fuel i...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Cams work well with fuel injection or carburetor modelsRun best with low restriction exhausts (1700-5200 rpm)Works well with carbs or fuel injectionBolt-in cam for more torque with stock compressionCan be used with stock valve springs and tappetsSimilar to the EV-23 camAll Andrews gear-driven cams require four-gear set...
| APPLICATION | Exhaust| Intake |
| Application | Exhaust, Intake |
| EXHAUST CLOSE | 18° |
| EXHAUST CLOSE IMPERIAL | 18° |
| EXHAUST DURATION | 252° |
| EXHAUST DURATION IMPERIAL | 252° |
| EXHAUST LIFT | 0,510ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT AT TDC | 0,168ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.168ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LIFT IMPERIAL | 0.510ÄŹĹĽËť |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE | 108° |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 108° |
| EXHAUST OPEN | 54° |
| EXHAUST OPEN IMPERIAL | 54° |
| Exhaust Close | 18° |
| Exhaust Close Imperial | 18° |
| Exhaust Duration | 252° |
| Exhaust Duration Imperial | 252° |
| Exhaust Lift | 0,510ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift Imperial | 0.510ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift at TDC | 0,168ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lift at TDC Imperial | 0.168ÄŹĹĽËť |
| Exhaust Lobe Centerline | 108° |
| Exhaust Lobe Centerline Imperial | 108° |
| Exhaust Open | 54° |
| Exhaust Open Imperial | 54° |
| GRIND | 50 Series |
| Grind | 50 Series |
| INTAKE CLOSE | 48° |
| INTAKE CLOSE IMPERIAL | 48° |
| INTAKE DURATION | 248° |
| INTAKE DURATION IMPERIAL | 248° |
| INTAKE LIFT | 0,510ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT AT TDC | 0,184ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.184ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LIFT IMPERIAL | 0.510ÄŹĹĽËť |
| INTAKE LOBE CENTERLINE | 104° |
| INTAKE LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 104° |
| INTAKE OPEN | 20° |
| INTAKE OPEN IMPERIAL | 20° |
| Intake Close | 48° |
| Intake Close Imperial | 48° |
| Intake Duration | 248° |
| Intake Duration Imperial | 248° |
| Intake Lift | 0,510ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift Imperial | 0.510ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift at TDC | 0,184ÄŹĹĽËť |
| Intake Lift at TDC Imperial | 0.184ÄŹĹĽËť |
| Intake Lobe Centerline | 104° |
| Intake Lobe Centerline Imperial | 104° |
| Intake Open | 20° |
| Intake Open Imperial | 20° |
| PRODUCT NAME | Cam Kit |
| Product Name | Cam Kit |
| TYPE | Chain |
| Type | Chain |
| UNITS | Pair |
| Units | Pair |
| Vendor part number | 216350 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33630 HUF · Normál szállítás: 1682 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Márka: ANDREWS
| FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO - 2009 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek