Az S20EVO bevált nedves technológiájának és a száraz útfelületen nyújtott teljesítményt teljesen új szintre emelő, radikálisan új jellemzők...
Tudj meg többetAz S20EVO bevált nedves technológiájának és a száraz útfelületen nyújtott teljesítményt teljesen új szintre emelő, radikálisan új jellemzők ötvözete. Magasabb bevezető sebességeket, élesebb ívvezetést és gyorsabb kivezetést tesz lehetővé. Akár 36%-kal nagyobb futásteljesítmény, mint elődjénél. Fejlett futófelület-mintá...
| KERÉKÁLLÓSÁG | 60 |
| FELÉPÍTÉS | ZR |
| JELLEMZŐK | E-jelölés |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | (66W) |
| SZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| ELHELYEZÉS | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉR | 17 |
| OLDALFAL | Fekete oldalfal |
| STÍLUS | Supersport, utcai radiál |
| GUMIMÉRET | 150/60ZR17 |
| FUTÓFELÜLET-MINTA/MODELL | Battlax Hypersport S21 |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 8444 |
| SZÉLESSÉG | 150 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33621 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Sport
Márka: Bridgestone
| Aprilia | AF1 125 | 1990 |
| Aprilia | AF1 125 | 1991 |
| Aprilia | AF1 125 | 1992 |
| Aprilia | MX 125 | 2004 |
| Aprilia | MX 125 | 2005 |
| Aprilia | MX 125 | 2006 |
| Aprilia | MX 125 | 2007 |
| Aprilia | MX 125 | 2008 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1993 |
| Aprilia | RS 125 | 1994 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| Aprilia | RS 125 | 2000 |
| Aprilia | RS 125 | 2001 |
| Aprilia | RS 125 | 2002 |
| Aprilia | RS 125 | 2003 |
| Aprilia | RS 125 | 2004 |
| Aprilia | RS 125 | 2005 |
| Aprilia | RS 125 | 2006 |
| Aprilia | RS 125 | 2007 |
| Aprilia | RS 125 | 2008 |
| Aprilia | RS 125 | 2009 |
| Aprilia | RS 125 | 2010 |
| Aprilia | RS 125 | 2011 |
| Aprilia | RS 125 | 2012 |
| Aprilia | RS 125 | 2013 |
| Aprilia | RS 250 | 1995 |
| Aprilia | RS 250 | 1996 |
| Aprilia | RS 250 | 1997 |
| Aprilia | RS 250 | 1998 |
| Aprilia | RS 250 | 1999 |
| Aprilia | RS 250 | 2000 |
| Aprilia | RS 250 | 2001 |
| Aprilia | RS 250 | 2002 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2024 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2025 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2026 |
| Aprilia | SX 125 | 2008 |
| Aprilia | SX 125 | 2009 |
| Aprilia | SX 125 | 2010 |
| Aprilia | SX 125 | 2011 |
| Aprilia | SX 125 | 2012 |
| Aprilia | SX 125 | 2013 |
| Aprilia | SX 125 | 2014 |
| BENELLI | TORNADO 302 | 2016 |
| BENELLI | TORNADO 302 ABS | 2016 |
| BMW | G 310 R ABS | 2016 |
| BMW | G 310 R ABS | 2017 |
| BMW | G 310 R ABS | 2018 |
| BMW | G 310 R ABS | 2019 |
| BMW | G 310 R ABS | 2020 |
| BMW | G 310 R ABS | 2021 |
| BMW | G 310 R ABS | 2022 |
| BMW | G 310 R ABS | 2023 |
| BMW | G 310 R ABS | 2024 |
| BRIXTON | BX 500 XC ABS | 2023 |
| BRIXTON | BX 500 XC ABS | 2024 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2001 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2002 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2003 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2004 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2005 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2006 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2007 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1996 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1997 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1998 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1999 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 2000 |
| CAGIVA | N1 125 | 1998 |
| CAGIVA | N1 125 | 1999 |
| CAGIVA | N1 125 | 2000 |
| CAGIVA | N1 125 | 2001 |
| CAGIVA | N1 125 | 2002 |
| CAGIVA | N1 125 | 2003 |
| CAGIVA | N1 125 | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2006 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2007 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2009 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2010 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1992 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1993 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1994 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1995 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1996 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1997 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1998 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1999 |
| CFMOTO | CL-X 300 ABS | 2023 |
| CFMOTO | CL-X 300 ABS | 2024 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2024 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2025 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2026 |
| CFMOTO | SR 450 ABS | 2023 |
| CFMOTO | SR 450 ABS | 2024 |
| CFMOTO | SR 450 ABS | 2025 |
| CFMOTO | SR 450 ABS | 2026 |
| DERBI | MULHACEN 659 | 2010 |
| DERBI | MULHACEN 659 | 2011 |
| GILERA | SATURNO 500 S | 1989 |
| GILERA | SATURNO 500 S | 1990 |
| GILERA | SATURNO 500 S | 1991 |
| GILERA | SATURNO 500 S | 1992 |
| HYOSUNG | GD 250 I | 2014 |
| HYOSUNG | GD 250 I | 2015 |
| HYOSUNG | GD 250 R | 2014 |
| HYOSUNG | GD 250 R | 2015 |
| HYOSUNG | GD 250 R | 2016 |
| Honda | CB 125 F CBS | 2021 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2018 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2019 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2020 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2021 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2022 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2023 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2024 |
| Honda | CB 300 R | 2018 |
| Honda | CB 300 R | 2019 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2018 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2019 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2020 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2021 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2022 |
| Honda | CB 300 R ABS | 2023 |
| Honda | CBF 125 NA | 2020 |
| Honda | CBF 125 NA | 2021 |
| Honda | CBR 400 RR | 1990 |
| Honda | CBR 400 RR | 1991 |
| Honda | CBR 400 RR | 1992 |
| Honda | CBR 400 RR | 1993 |
| Honda | CBR 400 RR | 1994 |
| Honda | CBR 400 RR | 1995 |
| Honda | CBR 400 RR | 1996 |
| Honda | CBR 400 RR | 1997 |
| Honda | CBR 400 RR | 1998 |
| Honda | CBR 400 RR | 1999 |
| Honda | FMX 650 | 2005 |
| Honda | FMX 650 | 2006 |
| Honda | FMX 650 | 2007 |
| Honda | RVF 400 | 1994 |
| Honda | RVF 400 | 1995 |
| Honda | RVF 400 | 1996 |
| Honda | RVF 400 | 1997 |
| Honda | RVF 400 | 1998 |
| Husqvarna | SM 125 S | 1998 |
| Husqvarna | SM 125 S | 1999 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2000 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2001 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2002 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2003 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2004 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2005 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2006 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2007 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2008 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2009 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2010 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2011 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2012 |
| Husqvarna | SM 630 I.E. | 2010 |
| Husqvarna | SM 630 I.E. | 2011 |
| Husqvarna | SM 630 I.E. | 2012 |
| Husqvarna | SM 630 R | 2011 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2021 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2018 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2019 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2021 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2026 |
| Husqvarna | VITPILEN 125 ABS | 2024 |
| Husqvarna | VITPILEN 125 ABS | 2025 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2018 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2019 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2020 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2021 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2022 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2023 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2024 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 125 | 2011 |
| KTM | DUKE 125 | 2012 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2017 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2018 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2021 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2022 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2023 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2024 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2026 |
| KTM | DUKE 200 | 2012 |
| KTM | DUKE 200 | 2013 |
| KTM | DUKE 200 | 2014 |
| KTM | DUKE 200 | 2015 |
| KTM | DUKE 200 | 2016 |
| KTM | DUKE 200 | 2017 |
| KTM | DUKE 200 | 2018 |
| KTM | DUKE 200 | 2019 |
| KTM | DUKE 200 | 2020 |
| KTM | DUKE 200 | 2021 |
| KTM | DUKE 200 | 2022 |
| KTM | DUKE 200 | 2023 |
| KTM | DUKE 200 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 200 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2017 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2018 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2021 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2022 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2023 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2024 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2026 |
| KTM | DUKE 620 | 1994 |
| KTM | DUKE 620 | 1995 |
| KTM | DUKE 620 E | 1996 |
| KTM | DUKE 620 E | 1997 |
| KTM | DUKE 620 E | 1998 |
| KTM | DUKE 640 E | 1999 |
| KTM | DUKE 640 E | 2000 |
| KTM | DUKE 640 E | 2001 |
| KTM | DUKE 640 E | 2002 |
| KTM | DUKE 640 E | 2003 |
| KTM | DUKE 640 E | 2004 |
| KTM | DUKE 640 E | 2005 |
| KTM | DUKE 640 E | 2006 |
| KTM | DUKE 640 E | 2007 |
| KTM | LC4 640 E | 1999 |
| KTM | LC4 640 E | 2000 |
| KTM | LC4 640 E | 2001 |
| KTM | LC4 640 E | 2002 |
| KTM | LC4 640 E | 2003 |
| KTM | LC4 640 E | 2004 |
| KTM | LC4 640 E | 2005 |
| KTM | LC4 640 E | 2006 |
| KTM | RC 125 ABS | 2014 |
| KTM | RC 125 ABS | 2015 |
| KTM | RC 125 ABS | 2016 |
| KTM | RC 125 ABS | 2017 |
| KTM | RC 125 ABS | 2018 |
| KTM | RC 125 ABS | 2019 |
| KTM | RC 125 ABS | 2020 |
| KTM | RC 125 ABS | 2021 |
| KTM | RC 125 ABS | 2022 |
| KTM | RC 125 ABS | 2023 |
| KTM | RC 125 ABS | 2024 |
| KTM | RC 200 ABS | 2014 |
| KTM | RC 200 ABS | 2015 |
| KTM | RC 200 ABS | 2016 |
| KTM | RC 200 ABS | 2017 |
| KTM | RC 200 ABS | 2018 |
| KTM | RC 200 ABS | 2019 |
| KTM | RC 200 ABS | 2020 |
| KTM | RC 200 ABS | 2021 |
| KTM | RC 390 ABS | 2014 |
| KTM | RC 390 ABS | 2015 |
| KTM | RC 390 ABS | 2016 |
| KTM | RC 390 ABS | 2017 |
| KTM | RC 390 ABS | 2018 |
| KTM | RC 390 ABS | 2019 |
| KTM | RC 390 ABS | 2020 |
| KTM | RC 390 ABS | 2021 |
| KTM | RC 390 ABS | 2022 |
| KTM | RC 390 ABS | 2023 |
| KTM | RC 390 ABS | 2024 |
| KTM | RC 390 R ABS | 2019 |
| KTM | SMC 625 | 2004 |
| KTM | SMC 625 | 2005 |
| KTM | SMC 625 | 2006 |
| KTM | SXC 625 | 2003 |
| KTM | SXC 625 | 2004 |
| KTM | SXC 625 | 2005 |
| KTM | SXC 625 | 2006 |
| Kawasaki | EX 400 | 2018 |
| Kawasaki | EX 400 | 2019 |
| Kawasaki | EX 400 | 2020 |
| Kawasaki | EX 400 | 2021 |
| Kawasaki | EX 400 | 2022 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2018 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2019 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2020 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2021 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2022 |
| Kawasaki | EX 400 ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2025 |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2026 |
| MASH | X-RIDE 650 ABS | 2021 |
| MASH | X-RIDE 650 ABS | 2022 |
| MASH | X-RIDE 650 ABS | 2023 |
| MASH | X-RIDE 650 ABS | 2024 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2000 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2001 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2002 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2003 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2004 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2005 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2006 |
| MZ | MASTIFF 660 | 1998 |
| MZ | MASTIFF 660 | 1999 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2000 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2001 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2002 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2003 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2004 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2005 |
| MZ | MASTIFF 660 | 2006 |
| MZ | SKORPION 660 | 1994 |
| MZ | SKORPION 660 | 1995 |
| MZ | SKORPION 660 | 1996 |
| MZ | SKORPION 660 | 1997 |
| MZ | SKORPION 660 | 1998 |
| MZ | SKORPION 660 | 1999 |
| MZ | SKORPION 660 | 2000 |
| MZ | SKORPION 660 | 2001 |
| QJMOTOR | SRK 400 ABS | 2022 |
| QJMOTOR | SRK 400 ABS | 2023 |
| QJMOTOR | SRK 400 ABS | 2024 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2006 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2007 |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2008 |
| SACHS | XTC 125 | 2000 |
| SACHS | XTC 125 | 2001 |
| SACHS | XTC 125 | 2002 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2003 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2004 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2005 |
| SACHS | XTC 125 4T | 2006 |
| SACHS | XTC 125 N | 2000 |
| SACHS | XTC 125 N | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2008 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2009 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2010 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2011 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2012 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2013 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2014 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2015 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1990 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1991 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1992 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1993 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1994 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1995 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1996 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1997 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1998 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 1999 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1990 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1991 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1992 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1993 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1994 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1995 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1996 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1997 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1998 |
| SUZUKI | GSX-R 400 R SP | 1999 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1990 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1991 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1992 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1993 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1994 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1995 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1990 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1991 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1992 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1993 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1994 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1995 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 ABS | 2021 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 ABS | 2022 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2018 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2019 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2020 |
| SWM | ACE OF SPADES 440 ABS | 2019 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2024 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2025 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2026 |
| VOGE | CLASSIC 300 AC ABS | 2020 |
| VOGE | CLASSIC 300 AC ABS | 2021 |
| VOGE | CLASSIC 300 AC ABS | 2022 |
| VOGE | CLASSIC 300 AC ABS | 2023 |
| VOGE | NAKED 300 R ABS | 2020 |
| VOGE | NAKED 300 R ABS | 2021 |
| VOGE | NAKED 300 R ABS | 2022 |
| YAMAHA | SZR 660 | 1996 |
| YAMAHA | SZR 660 | 1997 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.