A vállrésznél megnövelt tenger/szárazföld arány biztosítja a merevség és a deformáció közötti megfelelő egyensúlyt, így maximális visszajelz...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
A vállrésznél megnövelt tenger/szárazföld arány biztosítja a merevség és a deformáció közötti megfelelő egyensúlyt, így maximális visszajelzést és magabiztosságot nyújt. Az 5%-kal nagyobb érintkezési felület a kiváló tapadású keverékkel kombinálva áttörést jelent a nehéz körülmények között. Az optimalizált barázdaelren...
| MÉRŐARÁNY | 80 |
| FELÉPÍTÉS | R (radiális) |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 59V |
| PIACI SZEGMENS | Kettős sport |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Első |
| ELHELYEZÉS | Első |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNIK ÁTMÉRŐJE | 19 |
| TÍPUS | Kaland |
| GUMIMÉRET | 110/80R19 |
| GUMI MINTA/MODELL | Battlax Adventure A41 |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 22922 |
| SZÉLESSÉG | 110 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33621 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: ADV és kettős felhasználású motorkerékpár
Márka: Bridgestone
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2020 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2021 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2022 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2020 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2021 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2022 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2025 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek