Anvelopă Spate Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon este proiectată pentru motociclete sportive din clasa de cilindree medie, o...
Tudj meg többetAnvelopă Spate Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon este proiectată pentru motociclete sportive din clasa de cilindree medie, oferind aderență excelentă pe carosabil uscat și umed, împreună cu un kilometraj ridicat. Anvelopa asigură un comportament sigur și fiabil în toate situațiile de rulare, fiind potri...
Pirelli Sport Demon este proiectată pentru motociclete sportive din clasa de cilindree medie, oferind aderență excelentă pe carosabil uscat și umed, împreună cu un kilometraj ridicat.
Anvelopa asigură un comportament sigur și fiabil în toate situațiile de rulare, fiind potrivită atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru deplasări de tip touring. Stabilitatea și controlul bune la rulare contribuie la un nivel ridicat de confort și siguranță, chiar și la viteze mai mari.
Datorită raportului foarte bun între performanță și cost, Sport Demon reprezintă o alegere practică pentru motocicletele de stradă și touring sportiv.
Brand: PIRELLI
Model: Sport Demon™
Cod producător: 2589600
Dimensiune: 140/70-17
Lățime: 140 mm
Raport de aspect: 70
Construcție: Diagonală (Bias)
Indice sarcină/viteză: 66H
Caracteristici: E-Marked
Tip: Tubeless
Poziție montare: Spate
Stil: Street, Touring
Segment piață: Cruiser / Street
Diametru jantă: 17
Flanc: Blackwall
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Túrázás
Márka: PIRELLI
| Aprilia | CLASSIC 50 | 1997 |
| Aprilia | CLASSIC 50 | 1998 |
| Aprilia | CLASSIC 50 | 1999 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1988 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1989 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1990 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1991 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1992 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1993 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1994 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1995 |
| Aprilia | RED ROSE 50 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1993 |
| Aprilia | RS 125 | 1994 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| Aprilia | SCARABEO 125 | 1999 |
| Aprilia | SCARABEO 125 | 2000 |
| Aprilia | SCARABEO 125 | 2001 |
| CAGIVA | MITO 125 | 1990 |
| CAGIVA | MITO 125 | 1991 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1996 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1997 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1998 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1999 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 2000 |
| CAGIVA | MITO 125 II | 1992 |
| CAGIVA | MITO 125 II | 1993 |
| CAGIVA | MITO 125 II | 1994 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 1999 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2000 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2001 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2002 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2003 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2004 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2005 |
| CAGIVA | RIVER 600 | 1995 |
| CAGIVA | RIVER 600 | 1996 |
| CAGIVA | RIVER 600 | 1997 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2012 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2013 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2004 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2005 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2006 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2007 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2005 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2006 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2007 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2008 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2009 |
| Honda | CB-1 400 F | 1989 |
| Honda | CB-1 400 F | 1990 |
| Honda | CB-1 400 F | 1991 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 |
| Honda | CBR 250 R | 2012 |
| Honda | CBR 250 R | 2013 |
| Honda | CBR 250 R | 2014 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2011 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2012 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2013 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2015 |
| Honda | CBR 300 R | 2016 |
| Honda | CBR 300 R | 2017 |
| Honda | CBR 300 R | 2018 |
| Honda | CBR 300 R | 2019 |
| Honda | CBR 300 R | 2020 |
| Honda | CBR 300 R | 2021 |
| Honda | CBR 300 R | 2022 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2015 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2016 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2017 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2018 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2019 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2020 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2021 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2022 |
| Husqvarna | SMS 4 125 | 2011 |
| Husqvarna | SMS 4 125 | 2012 |
| KREIDLER | STREET 125 DD | 2010 |
| KREIDLER | STREET 125 DD | 2011 |
| KREIDLER | STREET 125 DD | 2012 |
| KREIDLER | STREET 125 DD | 2013 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2007 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2008 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2009 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2010 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2011 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2012 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2013 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2014 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2015 |
| KYMCO | QUANNON 125 | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2017 |
| Kawasaki | Z 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | Z 300 ABS | 2016 |
| ROYAL ENFIELD | HNTR 350 ABS | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HNTR 350 ABS | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 ABS | 2021 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 ABS | 2022 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 ABS | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 ABS | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 ABS | 2025 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2000 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2001 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2002 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2003 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2010 |
| SACHS | ROADSTER 125 | 2011 |
| SUZUKI | DL 250 ABS | 2017 |
| SUZUKI | DL 250 ABS | 2018 |
| SUZUKI | DL 250 ABS | 2019 |
| SUZUKI | DL 250 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX 250 R | 2017 |
| SUZUKI | GSX 250 R | 2018 |
| SUZUKI | GSX 250 R | 2019 |
| SUZUKI | GSX 250 R | 2020 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 2025 |
| SUZUKI | GW 250 | 2012 |
| SUZUKI | GW 250 | 2013 |
| SUZUKI | GW 250 | 2014 |
| SUZUKI | GW 250 | 2015 |
| SUZUKI | GW 250 | 2016 |
| SUZUKI | GW 250 | 2017 |
| SUZUKI | GW 250 | 2018 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2015 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2016 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2017 |
| SWM | RS 125 R | 2016 |
| SWM | RS 125 R | 2017 |
| SWM | RS 125 R | 2018 |
| SWM | RS 125 R | 2019 |
| SWM | RS 125 R | 2020 |
| SWM | RS 125 R ABS | 2021 |
| SWM | RS 125 R ABS | 2022 |
| SWM | SM 125 R | 2016 |
| SWM | SM 125 R | 2017 |
| SWM | SM 125 R | 2018 |
| SWM | SM 125 R | 2019 |
| SWM | SM 125 R | 2020 |
| SWM | SM 125 R ABS | 2021 |
| SWM | SM 125 R ABS | 2022 |
| SYM | SB 250 NI | 2012 |
| SYM | SB 250 NI | 2013 |
| SYM | SB 250 NI | 2014 |
| SYM | SB 250 NI | 2015 |
| SYM | SB 250 NI | 2016 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2006 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2023 |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2024 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1997 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1998 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1993 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1994 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1995 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1996 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1997 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1998 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1999 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2009 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2010 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2011 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2012 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2013 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2014 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2015 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2016 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2022 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2023 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2022 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2023 |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2015 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2016 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2020 |
| ZERO | S ZF11.4 | 2013 |
| ZERO | S ZF11.4 | 2014 |
| ZERO | S ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | S ZF13.0 | 2016 |
| ZERO | S ZF13.0 | 2017 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2018 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2019 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2020 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2021 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2022 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2023 |
| ZERO | S ZF6.5 | 2017 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2018 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2019 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2020 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2021 |
| ZERO | S ZF8.5 | 2013 |
| ZERO | S ZF8.5 | 2014 |
| ZERO | S ZF9.4 | 2015 |
| ZERO | S ZF9.8 | 2016 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.