A Jack the Gripper az X-Grip termékcsalád új sztárja, amely a piacon a legjobb ár-érték arányt kínálja. Lars Enckl ezekkel a gumikkal teljes...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
A Jack the Gripper az X-Grip termékcsalád új sztárja, amely a piacon a legjobb ár-érték arányt kínálja. Lars Enckl ezekkel a gumikkal teljesítette az Erzberg Rodeót. Rendkívül puha gumikeverék. Tökéletesen működik az X-Grip Mousse EH-1 (puha, két kerékrögzítő használata ajánlott) vagy az EH-2 (kemény) habbal kombinálva...
| Kategória | Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|---|
| MX és enduro | BETA | RR 125 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 200 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 250 | 2005–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 300 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 350 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 390 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 430 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | RR 480 | 2008–2024 |
| MX és enduro | BETA | XTRAINER 250 | 2013–2024 |
| MX és enduro | BETA | XTRAINER 300 | 2013–2024 |
| MX és enduro | FANTIC | XE 125 | 2021–2023 |
| MX és enduro | FANTIC | XEF 250 | 2021–2023 |
| MX és enduro | FANTIC | XEF 450 | 2021–2023 |
| MX és enduro | GASGAS | EC 250 | 1995–2025 |
| MX és enduro | GASGAS | EC 300 | 1999–2025 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2010–2015, 2021–2025 |
| MX és enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021–2025 |
| MX és enduro | HONDA | CRF-X 250 | 2004–2018 |
| MX és enduro | HONDA | CRF-X 450 | 2005–2023 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 250 | 1992–2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 350 | 1992–2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 390 | 2010–2012 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 450 | 2008–2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 550 | 1992–2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 570 | 2009–2012 |
| MX és enduro | HUSABERG | FE 650 | 2004–2008 |
| MX és enduro | HUSABERG | TE 125 | 1992–2014 |
| MX és enduro | HUSABERG | TE 250 | 1992–2016 |
| MX és enduro | HUSABERG | TE 300 | 2009–2016 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 125 | 2014–2018, 2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 150 | 2017–2019, 2024, 2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020–2023 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2014–2017, 2024, 2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018–2023 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2014–2017, 2024, 2025 |
| MX és enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018–2023 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KLX 300 R | 2004–2024 |
| MX és enduro | KAWASAKI | KLX 450 R | 2004–2024 |
| MX és enduro | KTM | EXC 125 | 1994–2022 |
| MX és enduro | KTM | EXC 150 TBI | 2024, 2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2018–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC 200 | 1998–2017 |
| MX és enduro | KTM | EXC 250 | 1994–2017 |
| MX és enduro | KTM | EXC 250 TBI | 2024, 2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC 300 | 1994–2017 |
| MX és enduro | KTM | EXC 300 TBI | 2024, 2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018–2023 |
| MX és enduro | KTM | EXC 380 | 1998–2000 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 250 | 2000–2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 350 | 2000–2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 400 | 1994–2014 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 450 | 2000–2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 500 | 2000–2025 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 525 | 2003–2012 |
| MX és enduro | KTM | EXC-F 530 | 2008–2011 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE 350 | 2012–2017 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE F 250 | 2018–2020 |
| MX és enduro | KTM | FREERIDE R 250 | 2014–2017 |
| MX és enduro | SHERCO | SE FACTORY 125 | 2019–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SE FACTORY 250 | 2019–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SE FACTORY 300 | 2019–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SE-R 125 | 2014–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SE-R 250 | 2014–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SE-R 300 | 2014–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF FACTORY 250 | 2014–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF FACTORY 300 | 2014–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF FACTORY 450 | 2014–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF FACTORY 500 | 2019–2024 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF-R 250 | 2010–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF-R 300 | 2010–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF-R 450 | 2014–2023 |
| MX és enduro | SHERCO | SEF-R 500 | 2014–2023 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33621 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: MX/Enduro
Márka: X-Grip
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek