A tömítés profilját úgy tervezték, hogy minden tömítőperemen egyenlő nyomás alakuljon ki; az egyenletes tömítési nyomás csökkenti a súrlódás...
Tudj meg többetA tömítés profilját úgy tervezték, hogy minden tömítőperemen egyenlő nyomás alakuljon ki; az egyenletes tömítési nyomás csökkenti a súrlódást és meghosszabbítja a tömítés élettartamát . A szabadalmaztatott MAX-LIFE súrlódási együtthatója akár háromszor kisebb, mint az eredeti gyári (OEM) tömítőanyagé . Háromperemes töm...
| BELSŐ ÁTMÉRŐ | 49,00 mm (1,93'') |
| KÜLSŐ ÁTMÉRŐ | 60,25 mm (2,37'') |
| TERMÉK NÉV | Tömítés |
| VASTAGSÁG | 11,00 mm (0,43'') |
| TÍPUS | Villás |
| EGYSÉGEK | Készlet |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | 56-144 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33561 HUF · Normál szállítás: 1678 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: MOOSE OFFROAD
| Harley Davidson | FXCW 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXCW 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2012 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2012 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDC 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 | 2009 |
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2003 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2004 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCD 1130 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCD 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCD 1250 | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2011 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCR 1130 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCR 1130 | 2007 |
| Honda | CRF 250 R | 2015 |
| Honda | CRF 250 R | 2016 |
| Honda | CRF 250 R | 2017 |
| Honda | CRF 250 R | 2018 |
| Honda | CRF 250 R | 2019 |
| Honda | CRF 250 R | 2020 |
| Honda | CRF 250 R | 2021 |
| Honda | CRF 250 R | 2022 |
| Honda | CRF 250 R | 2023 |
| Honda | CRF 250 R | 2024 |
| Honda | CRF 250 RX | 2019 |
| Honda | CRF 250 RX | 2020 |
| Honda | CRF 250 RX | 2021 |
| Honda | CRF 250 RX | 2022 |
| Honda | CRF 250 RX | 2023 |
| Honda | CRF 250 RX | 2024 |
| Honda | CRF 450 L | 2019 |
| Honda | CRF 450 L | 2020 |
| Honda | CRF 450 R | 2017 |
| Honda | CRF 450 R | 2018 |
| Honda | CRF 450 R | 2019 |
| Honda | CRF 450 R | 2020 |
| Honda | CRF 450 R | 2021 |
| Honda | CRF 450 R | 2022 |
| Honda | CRF 450 R | 2023 |
| Honda | CRF 450 R | 2024 |
| Honda | CRF 450 R-S | 2022 |
| Honda | CRF 450 R-S | 2023 |
| Honda | CRF 450 R-S | 2024 |
| Honda | CRF 450 RL | 2021 |
| Honda | CRF 450 RL | 2022 |
| Honda | CRF 450 RL | 2023 |
| Honda | CRF 450 RL | 2024 |
| Honda | CRF 450 RL | 2025 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2019 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2020 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2021 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2022 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2023 |
| Honda | CRF 450 RWE | 2024 |
| Honda | CRF 450 RX | 2017 |
| Honda | CRF 450 RX | 2018 |
| Honda | CRF 450 RX | 2019 |
| Honda | CRF 450 RX | 2020 |
| Honda | CRF 450 RX | 2021 |
| Honda | CRF 450 RX | 2022 |
| Honda | CRF 450 RX | 2023 |
| Honda | CRF 450 RX | 2024 |
| Honda | CRF 450 X | 2019 |
| Honda | CRF 450 X | 2020 |
| Honda | CRF 450 X | 2021 |
| Honda | CRF 450 X | 2022 |
| Honda | CRF 450 X | 2023 |
| Honda | CRF 450 X | 2024 |
| Honda | CRF 450 X | 2025 |
| Kawasaki | KLX 400 R | 2003 |
| Kawasaki | KLX 400 R | 2004 |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 2003 |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 2004 |
| Kawasaki | KX 250 | 2025 |
| Kawasaki | KX 250 X | 2025 |
| Kawasaki | KX 450 | 2021 |
| Kawasaki | KX 450 | 2022 |
| Kawasaki | KX 450 | 2025 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2015 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2016 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2017 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2018 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2019 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2020 |
| Kawasaki | KX 450 SR | 2022 |
| Kawasaki | KX 450 SR | 2023 |
| Kawasaki | KX 450 SR | 2025 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2021 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2022 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2023 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2024 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2025 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2004 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2005 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2006 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2007 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2008 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2009 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2010 |
| RED MOTO | CRF 250 RX | 2019 |
| RED MOTO | CRF 250 RX | 2020 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2008 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2009 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2010 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2011 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2012 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2013 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2014 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2015 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2016 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2017 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2018 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2019 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2020 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2021 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2022 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2023 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2024 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2008 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2009 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2010 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2011 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2012 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2013 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2014 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2015 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2016 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2017 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2018 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2019 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2020 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2021 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2022 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2023 |
| SUZUKI | RM 125 | 1996 |
| SUZUKI | RM 125 | 1997 |
| SUZUKI | RM 125 | 1998 |
| SUZUKI | RM 125 | 1999 |
| SUZUKI | RM 125 | 2000 |
| SUZUKI | RM 250 | 1996 |
| SUZUKI | RM 250 | 1997 |
| SUZUKI | RM 250 | 1998 |
| SUZUKI | RM 250 | 1999 |
| SUZUKI | RM 250 | 2000 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2015 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2016 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2017 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2020 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2021 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2022 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2023 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2024 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2025 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2019 |
| SUZUKI | VLR 1800 R | 2009 |
| SUZUKI | VLR 1800 RT | 2009 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.